Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/08/2017

Página leída 317 veces

Salud


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 C-TECNICO NIVEL SUPERI CACERES BUSTOS JOSE EUGENIO 2 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERI 07 (40)* Pesos 1.272.250 0,00 0 0,00 0 0 970.342 01/02/1987 Indefinido Sin observaciones
2 C-TECNICO PARAMED CARREÑO VILLAMAN MANUEL ANTONIO 11 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 (40)* Pesos 691.887 0,00 0 0,00 0 0 549.310 01/06/2009 Indefinido Sin observaciones
3 C-TECNICO PARAMED CASTILLO MARDONES PABLO ENRIQUE 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 (40)* Pesos 1.038.467 0,00 0 0,00 0 0 713.868 01/08/1996 24/05/2016 Sin observaciones
4 D-AUX.PARAMEDICO DURAN MUÑOZ LUIS RICARDO 3 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 (40)* Pesos 973.294 0,00 0 0,00 0 0 661.269 21/11/1972 Indefinido Sin observaciones
5 C-TECNICO PARAMED GONZALEZ MEDEL JOSE FRANCISCO 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 (40)* Pesos 1.069.393 0,00 0 0,00 0 0 848.098 01/07/1992 Indefinido Sin observaciones
6 D-AUX.PARAMEDICO LASTRA CASTILLO LUIS ARMANDO 3 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 (40)* Pesos 973.294 0,00 0 0,00 0 0 734.353 01/08/1996 Indefinido Sin observaciones
7 F-CHOFERES MORALES GONZALEZ PEDRO GUILLERMO 4 CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES 07 (40)* Pesos 876.449 0,00 0 0,00 0 0 716.168 04/04/1988 Indefinido Sin observaciones
8 D-AUX.PARAMEDICO MORAN GONZALEZ CLAUDIO 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 (40)* Pesos 1.045.069 0,00 0 0,00 0 0 830.027 20/06/1988 Indefinido Sin observaciones
9 B-ASIST.SOCIALES MUNOZ VERGARA PAMELA ANDREA 12 ASISTENTE SOCIAL ASIST.SOCIALES 07 (40)* Pesos 1.130.399 0,00 0 0,00 0 0 921.143 01/11/2010 Indefinido Sin observaciones
10 D-AUX.PARAMEDICO PEÑA BRAVO GLADYS 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 (40)* Pesos 1.014.483 0,00 0 0,00 0 0 690.126 14/04/1994 Indefinido Sin observaciones
11 A-ODONTOLOGOS ROSSI MOYA MYRIAM DEL CARMEN 11 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 07 (40)* Pesos 1.855.622 0,00 0 0,00 0 0 1.417.823 15/03/2011 Indefinido Sin observaciones
12 E-ADMINISTRATIVO SANDOVAL NICULANTE IRMA DEL C. 6 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 07 (40)* Pesos 735.269 0,00 0 0,00 0 0 592.807 20/05/2008 Indefinido Sin observaciones
13 B-ENFERMERAS SEGUEL RETAMALES XIMENA 6 ENFERMERA ENFERMERAS 07 (40)* Pesos 1.997.971 0,00 0 0,00 0 0 1.618.545 01/07/1994 Indefinido Sin observaciones
14 E-ADMINISTRATIVO VALDES ACEVEDO MARIA ELENA 6 TECNICO EN CONTABILIDAD NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO 07 (40)* Pesos 944.182 0,00 0 0,00 0 0 700.121 12/09/1989 Indefinido Sin observaciones
15 E-ADMINISTRATIVO VALENZUELA CONTRERAS MARIA CRISTINA 5 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 07 (40)* Pesos 904.098 0,00 0 0,00 0 0 658.994 16/03/1987 Indefinido Sin observaciones
16 C-TECNICO PARAMED VERGARA GONZALEZ ELSA IVONNE 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 (40)* Pesos 1.043.718 0,00 0 0,00 0 0 699.228 01/04/1992 Indefinido Sin observaciones
17 B-MATRONAS VILLAVICENCIO AGUAYO CARLA ANDREA 9 MATRONA MATRONAS 07 (40)* Pesos 1.639.664 0,00 0 0,00 0 0 1.275.129 15/01/2001 Indefinido Sin observaciones
18
19
20 Asig. Especiales
21 (40) BONO ESPECIAL
Volver