Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/08/2017

Página leída 303 veces

Salud


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 E-ADMINISTRATIVO ACEVEDO VALDES MARTA CECILIA 7 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 07 Pesos 649.867 0,00 0 0,00 0 0 532.127 01/04/1988 Indefinido Sin observaciones
2 C-TECNICO NIVEL SUPERI CACERES BUSTOS JOSE EUGENIO 2 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERI 07 Pesos 1.423.888 0,00 0 0,00 0 0 1.026.096 01/02/1987 Indefinido Sin observaciones
3 C-TECNICO PARAMED CARREÑO VILLAMAN MANUEL ANTONIO 10 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 Pesos 1.033.718 0,00 0 0,00 0 0 812.397 01/06/2009 Indefinido Sin observaciones
4 C-TECNICO PARAMED CASTILLO MARDONES PABLO ENRIQUE 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 Pesos 1.278.789 0,00 0 0,00 0 0 908.861 01/08/1996 24/05/2016 Sin observaciones
5 F-AUX.DE SERVICI CASTRO HERRERA YESSICA ANTONIETA 14 TERCER AÑO ENSEÑANZA MEDIA AUX.DE SERVICI 07 Pesos 350.494 0,00 0 0,00 0 0 288.955 01/04/2012 Indefinido Sin observaciones
6 D-AUX.PARAMEDICO CONTRERAS CARREÑO CARLA CECILIA 13 AUXILIAR PARAMEDICO EN ODONTOLOGIA AUX.PARAMEDICO 07 Pesos 855.464 0,00 0 0,00 0 0 635.911 01/09/2011 Indefinido Sin observaciones
7 D-AUX.PARAMEDICO DURAN MUÑOZ LUIS RICARDO 3 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 Pesos 1.266.123 0,00 0 0,00 0 0 871.074 21/11/1972 Indefinido Sin observaciones
8 C-TECNICO PARAMED GONZALEZ MEDEL JOSE FRANCISCO 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 Pesos 1.278.789 0,00 0 0,00 0 0 991.316 01/07/1992 Indefinido Sin observaciones
9 F-AUX.DE SERVICI JARA AGUILAR LUIS LEANDRO 12 OCTAVO ANO ENSEÑANZA BASICA AUX.DE SERVICI 07 Pesos 419.957 0,00 0 0,00 0 0 319.289 01/10/2001 Indefinido Sin observaciones
10 D-AUX.PARAMEDICO LASTRA CASTILLO LUIS ARMANDO 3 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 Pesos 1.266.123 0,00 0 0,00 0 0 944.106 01/08/1996 Indefinido Sin observaciones
11 F-CHOFERES MORALES GONZALEZ PEDRO GUILLERMO 4 CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES 07 Pesos 1.169.278 0,00 0 0,00 0 0 860.546 04/04/1988 Indefinido Sin observaciones
12 D-AUX.PARAMEDICO MORAN GONZALEZ CLAUDIO 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 Pesos 1.337.898 0,00 0 0,00 0 0 1.063.912 20/06/1988 Indefinido Sin observaciones
13 B-ASIST.SOCIALES MUNOZ VERGARA PAMELA ANDREA 12 ASISTENTE SOCIAL ASIST.SOCIALES 07 Pesos 1.423.228 0,00 0 0,00 0 0 1.141.002 01/11/2010 Indefinido Sin observaciones
14 D-AUX.PARAMEDICO PEÑA BRAVO GLADYS 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 07 Pesos 1.307.312 0,00 0 0,00 0 0 907.592 14/04/1994 Indefinido Sin observaciones
15 C-TECNICO NIVEL SUPERI PEREDO RAMIREZ ROXSANA 13 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERI 07 Pesos 545.540 0,00 0 0,00 0 0 453.847 01/09/2015 24/05/2016 Sin observaciones
16 C-TECNICO NIVEL SUPERI ROJAS TORDECILLA PAMELA FRANCISCA 13 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERI 07 Pesos 955.490 0,00 0 0,00 0 0 734.982 01/01/2014 Indefinido Sin observaciones
17 A-ODONTOLOGOS ROSSI MOYA MYRIAM DEL CARMEN 11 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 07 Pesos 1.873.402 0,00 0 0,00 0 0 1.419.163 15/03/2011 Indefinido Sin observaciones
18 E-ADMINISTRATIVO SANDOVAL NICULANTE IRMA DEL C. 5 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 07 Pesos 1.063.274 0,00 0 0,00 0 0 796.284 20/05/2008 Indefinido Sin observaciones
19 B-ENFERMERAS SEGUEL RETAMALES XIMENA 5 ENFERMERA ENFERMERAS 07 Pesos 2.251.298 0,00 0 0,00 0 0 1.822.398 01/07/1994 Indefinido Sin observaciones
20 E-ADMINISTRATIVO VALDES ACEVEDO MARIA ELENA 5 TECNICO EN CONTABILIDAD NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO 07 Pesos 1.108.251 0,00 0 0,00 0 0 771.879 12/09/1989 Indefinido Sin observaciones
21 E-ADMINISTRATIVO VALENZUELA CONTRERAS MARIA CRISTINA 4 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 07 Pesos 1.135.372 0,00 0 0,00 0 0 845.012 16/03/1987 Indefinido Sin observaciones
22 C-TECNICO PARAMED VERGARA GONZALEZ ELSA IVONNE 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 Pesos 1.278.789 0,00 0 0,00 0 0 849.693 01/04/1992 Indefinido Sin observaciones
23 B-MATRONAS VILLAVICENCIO AGUAYO CARLA ANDREA 9 MATRONA MATRONAS 07 Pesos 1.870.641 0,00 0 0,00 0 0 1.496.205 15/01/2001 Indefinido Sin observaciones
24
25
26 Asig. Especiales
27 No tiene
Volver