Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/08/2017

Página leída 320 veces

Salud


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 B-NUTRICIONISTAS ANGUITA PARRA PRISCILA BEATRIZ 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTAS 07 (40)* Pesos 1.300.684 0,00 0 0,00 0 0 1.049.851 15/01/2013 31/12/2014 Sin observaciones
2 F-CHOFERES ARRAÑO VALDES MANUEL ORLANDO 15 CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES 07 (40)* Pesos 725.931 6,00 10.266 5,00 10.266 20.532 605.548 07/01/2013 31/12/2014 Sin observaciones
3 F-AUX.DE SERVICI CASTRO HERRERA YESSICA ANTONIETA 15 TERCER AÑO ENSEÑANZA MEDIA AUX.DE SERVICI 07 (40)* Pesos 348.034 0,00 0 0,00 0 0 296.450 01/04/2012 31/12/2014 Sin observaciones
4 C-TECNICO PARAMED CONTRERAS CARREÑO CARLA CECILIA 14 AUXILIAR PARAMEDICO EN ODONTOLOGIA TECNICO PARAMED 07 (40)* Pesos 807.500 0,00 0 0,00 0 0 628.686 01/09/2011 31/12/2014 Sin observaciones
5 C-TECNICO PARAMED CRUZ GONZALEZ TAVITA MARIA 15 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 (40)* Pesos 769.874 0,00 0 0,00 0 0 631.797 14/01/2013 31/12/2014 Sin observaciones
6 C-TECNICO PARAMED IBARRA ROJAS MARÍA FERNANDA 15 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 Pesos 252.221 0,00 0 0,00 0 0 212.030 13/11/2014 28/02/2015 Sin observaciones
7 B-KINESIOLOGOS MARABOLI MALDONADO ERIK ANTONIO 15 KINESIOLOGOS KINESIOLOGOS 07 (40)* Pesos 1.125.291 0,00 0 0,00 0 0 931.867 07/01/2013 31/12/2014 Sin observaciones
8 B-PSICOLOGO PEREZ AYALA MANUEL ANTONIO 12 PSICOLOGO PSICOLOGO 07 (40)* Pesos 718.995 0,00 0 0,00 0 0 603.207 01/05/2012 31/12/2014 Sin observaciones
9 A-ODONTOLOGOS RAMIREZ SALAS MIGUEL ALEJANDRO 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 07 (40)* Pesos 574.747 0,00 0 0,00 0 0 488.244 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
10 C-TECNICO PARAMED ROJAS TORDECILLA PAMELA FRANCISCA 15 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 07 (40)* Pesos 465.250 0,00 0 0,00 0 0 369.838 01/01/2014 31/12/2014 Sin observaciones
11 A-ODONTOLOGOS SALDIAS VIDELA MARIA PAZ 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 07 Pesos 499.037 0,00 0 0,00 0 0 412.386 01/07/2014 31/12/2014 Sin observaciones
12
13
14 Asig. Especiales
15 (40) BONO ESPECIAL
Volver