Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/08/2017

Página leída 326 veces

Salud


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 C-TECNICO NIVEL SUPERI CACERES BUSTOS JOSE EUGENIO 2 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERI 7 (40)* Pesos 1.150.829 0 0 0 0 0 796.291 01/02/1987 Indefinido Sin observaciones
2 C-TECNICO PARAMED CARREÑO VILLAMAN MANUEL ANTONIO 11 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 741.657 0 0 0 0 0 598.817 01/06/2009 Indefinido Sin observaciones
3 C-TECNICO PARAMED CASTILLO MARDONES PABLO ENRIQUE 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 1.005.730 0 0 0 0 0 711.507 01/08/1996 24/05/2016 Sin observaciones
4 D-AUX.PARAMEDICO DURAN MUÑOZ LUIS RICARDO 3 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 993.064 0 0 0 0 0 678.815 21/11/1972 Indefinido Sin observaciones
5 C-TECNICO PARAMED GONZALEZ MEDEL JOSE FRANCISCO 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 1.005.730 0 0 0 0 0 795.781 01/07/1992 Indefinido Sin observaciones
6 D-AUX.PARAMEDICO LASTRA CASTILLO LUIS ARMANDO 3 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 993.064 0 0 0 0 0 750.035 01/08/1996 Indefinido Sin observaciones
7 F-CHOFERES MORALES GONZALEZ PEDRO GUILLERMO 4 CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES 7 (40)* Pesos 896.219 0 0 0 0 0 694.239 04/04/1988 Indefinido Sin observaciones
8 D-AUX.PARAMEDICO MORAN GONZALEZ CLAUDIO 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 1.064.839 0 0 0 0 0 871.194 20/06/1988 Indefinido Sin observaciones
9 B-ASIST.SOCIALES MUNOZ VERGARA PAMELA ANDREA 12 ASISTENTE SOCIAL ASIST.SOCIALES 7 (40)* Pesos 1.127.897 0 0 0 0 0 923.508 01/11/2010 Indefinido Sin observaciones
10 D-AUX.PARAMEDICO PEÑA BRAVO GLADYS 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 1.034.253 0 0 0 0 0 593.085 14/04/1994 Indefinido Sin observaciones
11 A-ODONTOLOGOS ROSSI MOYA MYRIAM DEL CARMEN 11 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 7 (40)* Pesos 1.568.533 0 0 0 0 0 1.198.176 15/03/2011 Indefinido Sin observaciones
12 E-ADMINISTRATIVO SANDOVAL NICULANTE IRMA DEL C. 6 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (40)* Pesos 785.039 0 0 0 0 0 642.816 20/05/2008 Indefinido Sin observaciones
13 B-ENFERMERAS SEGUEL RETAMALES XIMENA 6 ENFERMERA ENFERMERAS 7 (40)* Pesos 1.877.354 0 0 0 0 0 1.545.004 01/07/1994 Indefinido Sin observaciones
14 E-ADMINISTRATIVO VALDES ACEVEDO MARIA ELENA 6 TECNICO EN CONTABILIDAD NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO 7 (40)* Pesos 828.257 0 0 0 0 0 586.614 12/09/1989 Indefinido Sin observaciones
15 E-ADMINISTRATIVO VALENZUELA CONTRERAS MARIA CRISTINA 5 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (40)* Pesos 855.387 0 0 0 0 0 645.486 16/03/1987 Indefinido Sin observaciones
16 C-TECNICO PARAMED VERGARA GONZALEZ ELSA IVONNE 5 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 1.005.730 0 0 0 0 0 585.465 01/04/1992 Indefinido Sin observaciones
17 B-MATRONAS VILLAVICENCIO AGUAYO CARLA ANDREA 9 MATRONA MATRONAS 7 (40)* Pesos 1.597.582 0 0 0 0 0 1.233.346 15/01/2001 Indefinido Sin observaciones
18
19
20 Asig. Especiales
21 (40) BONO ESPECIAL
Volver