Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/08/2017

Página leída 314 veces

Salud


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 C-TECNICO NIVEL SUPERI CACERES BUSTOS JOSE EUGENIO 2 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERI 7 (40)* Pesos 1.068.177 0 0 0 0 0 780.090 01/02/1987 Indefinido Sin observaciones
2 C-TECNICO PARAMED CARREÑO VILLAMAN MANUEL ANTONIO 11 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 749.332 0 0 0 0 0 621.046 01/06/2009 Indefinido Sin observaciones
3 C-TECNICO PARAMED CASTILLO MARDONES PABLO ENRIQUE 6 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 881.525 0 0 0 0 0 613.176 01/08/1996 24/05/2016 Sin observaciones
4 D-AUX.PARAMEDICO DURAN MUÑOZ LUIS RICARDO 4 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 876.951 0 0 0 0 0 658.513 21/11/1972 Indefinido Sin observaciones
5 C-TECNICO PARAMED GONZALEZ MEDEL JOSE FRANCISCO 6 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 881.525 0 0 0 0 0 702.297 01/07/1992 Indefinido Sin observaciones
6 D-AUX.PARAMEDICO LASTRA CASTILLO LUIS ARMANDO 3 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 915.815 0 0 0 0 0 692.676 01/08/1996 Indefinido Sin observaciones
7 F-CHOFERES MORALES GONZALEZ PEDRO GUILLERMO 4 CUARTO AÑO ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES 7 (40)* Pesos 962.868 30 107.793 2 8.623 116.416 770.900 04/04/1988 Indefinido Sin observaciones
8 D-AUX.PARAMEDICO MORAN GONZALEZ CLAUDIO 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 881.706 0 0 0 0 0 725.500 20/06/1988 Indefinido Sin observaciones
9 B-ASIST.SOCIALES MUNOZ VERGARA PAMELA ANDREA 13 ASISTENTE SOCIAL ASIST.SOCIALES 7 (40)* Pesos 1.159.422 0 0 0 0 0 963.102 01/11/2010 Indefinido Sin observaciones
10 D-AUX.PARAMEDICO PEÑA BRAVO GLADYS 2 AUXILIAR PARAMEDICO DE ENFERMERIA AUX.PARAMEDICO 7 (40)* Pesos 954.672 0 0 0 0 0 588.190 14/04/1994 Indefinido Sin observaciones
11 A-ODONTOLOGOS ROSSI MOYA MYRIAM DEL CARMEN 12 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 7 (40)* Pesos 1.522.539 0 0 0 0 0 1.154.874 15/03/2011 Indefinido Sin observaciones
12 E-ADMINISTRATIVO SANDOVAL NICULANTE IRMA DEL C. 6 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (40)* Pesos 713.264 0 0 0 0 0 582.708 20/05/2008 Indefinido Sin observaciones
13 B-ENFERMERAS SEGUEL RETAMALES XIMENA 6 ENFERMERA ENFERMERAS 7 (40)* Pesos 1.750.051 0 0 0 0 0 1.436.125 01/07/1994 Indefinido Sin observaciones
14 E-ADMINISTRATIVO VALDES ACEVEDO MARIA ELENA 6 TECNICO EN CONTABILIDAD NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO 7 (40)* Pesos 754.036 0 0 0 0 0 551.303 12/09/1989 Indefinido Sin observaciones
15 E-ADMINISTRATIVO VALENZUELA CONTRERAS MARIA CRISTINA 5 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (40)* Pesos 779.630 0 0 0 0 0 621.840 16/03/1987 Indefinido Sin observaciones
16 C-TECNICO PARAMED VERGARA GONZALEZ ELSA IVONNE 6 TECNICO EN ENFERMERIA DEL NIVEL SUPERIOR TECNICO PARAMED 7 (40)* Pesos 923.838 0 0 8 42.313 42.313 606.038 01/04/1992 Indefinido Sin observaciones
17 B-MATRONAS VILLAVICENCIO AGUAYO CARLA ANDREA 10 MATRONA MATRONAS 7 (40)* Pesos 1.389.476 0 0 0 0 0 1.062.661 15/01/2001 Indefinido Sin observaciones
18
19
20 Asig. Especiales
21 (40) BONO ESPECIAL
Volver