Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/07/2017

Página leída 326 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 ADMINISTRATIVO ACEVEDO VALDES ROSA EUGENIA 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (34)(47) Pesos 1.111.931 0 0 0 0 0 758.157 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
2 TECNICO ALBORNOZ DIAZ DANAY DEL C. 14 CONTADOR GENERAL JEFATURA CONTROL INTERNO 7 (34)(47) Pesos 1.261.712 17 44.242 0 0 44.242 917.669 01/12/2000 31/08/2016 Sin observaciones
3 AUXILIAR ANDRADE DIAZ JOSE EFREN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE BODEGA E INVENTARIO 7 (34)(47) Pesos 1.107.683 0 0 0 0 0 690.919 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
4 TECNICO ANDRADE TORRES ALFONSO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.736.526 26 92.400 0 0 92.400 1.419.701 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
5 ADMINISTRATIVO AVENDAÑO AVENDAÑO MONICA DEL CARMEN 15 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE CONSEJO 7 (34)(47) Pesos 1.147.107 7 16.142 12 33.207 49.349 890.278 01/10/1997 Indefinido Sin observaciones
6 PROFESIONAL BARRAZA LORCA PILAR ALEJANDRA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DE PERSONAL 7 (34)(47)(64) Pesos 2.207.423 0 0 0 0 0 1.658.847 01/12/2000 Indefinido Sin observaciones
7 TECNICO CESPEDES REYES JUAN CARLOS 10 TECNICO AGRICOLA INSPECTOR DE EDIFICACIONES 7 (34)(47) Pesos 1.979.354 0 0 0 0 0 1.467.973 15/10/1991 Indefinido Sin observaciones
8 ALCALDE CONCHA GONZALEZ RENE ALEJANDRO 6 INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA ALCALDE 7 (34)(47) Pesos 5.655.434 0 0 0 0 0 4.059.775 07/12/2012 Indefinido Sin observaciones
9 AUXILIAR CONTRERAS QUINTERO CARLOS ARTURO 14 MEDIA INCOMPLETA - CONDUCTOR CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.444.855 40 104.098 3 9.369 113.467 1.044.502 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
10 ADMINISTRATIVO COVARRUBIAS ARAYA VERONICA TERESA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA BIBLIOTECA 7 (34)(47) Pesos 1.243.424 0 0 0 0 0 694.303 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
11 PROFESIONAL DIAZ GONZALEZ PAULA CATALINA 10 ABOGADO SECRETARIA ABOGADO DEL JPL 7 (34)(47)(64) Pesos 2.117.346 0 0 0 0 0 1.639.199 02/05/2014 Indefinido Sin observaciones
12 DIRECTIVO DIAZ PEREDO PAMELA ALEJANDRA 10 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47)(64) Pesos 1.612.432 12 61.049 6 36.630 97.679 1.327.567 01/05/2016 31/10/2016 Sin observaciones
13 DIRECTIVO DÍAZ VERGARA RAFAEL ALEJANDRO 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR DIRECTOR DE CONTROL 7 (34)(47)(64) Pesos 2.933.428 0 0 0 0 0 2.377.545 27/05/2015 Indefinido Sin observaciones
14 JEFATURA ESCOBAR BUSTOS ALEJANDRO ARTURO 9 CONTADOR GENERAL JEFE DE CONTABILIDAD 7 (34)(47)(65) Pesos 2.562.459 0 0 0 0 0 1.844.423 01/10/1995 Indefinido Sin observaciones
15 TECNICO ESPINA GUZMAN JUAN GUILLERMO 11 DIBUJANTE TECNICO TECNICO DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 1.693.695 0 0 0 0 0 981.988 01/12/2000 Indefinido Sin observaciones
16 DIRECTIVO FELL ORELLANA NORA BELEN 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO DE SECPLAM 7 (34)(47)(64) Pesos 2.633.507 0 0 0 0 0 2.033.542 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
17 ADMINISTRATIVO GIADACH CONTRERAS MARIA VERONICA 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (34)(47) Pesos 1.642.706 0 0 0 0 0 1.144.425 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
18 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS MITZY DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO JPL 7 (34)(47) Pesos 1.267.628 0 0 0 0 0 852.431 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
19 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS SUSANA AMERICA 16 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 1.066.465 0 0 0 0 0 833.193 01/04/1991 Indefinido Sin observaciones
20 ADMINISTRATIVO GONZALEZ RAMIREZ ROSA YANETT 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 1.191.235 0 0 0 0 0 664.811 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
21 TECNICO JARA MINO MARIA CECILIA 12 TECNICO AGRICOLA INSPECCION DE AREAS VERDES 7 (34)(47) Pesos 1.600.644 0 0 0 0 0 1.237.556 01/10/1995 Indefinido Sin observaciones
22 AUXILIAR LETELIER REYES WASHINGTON RENAN 16 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL - CONDUCTOR CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR- EXPERIENCIA 20 AÑOS 7 (34)(47) Pesos 1.143.417 9 19.558 7 18.254 37.812 872.020 01/02/1995 Indefinido Sin observaciones
23 ADMINISTRATIVO MIÑO MIÑO BERNARDITA JESUS 16 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA O.I.R.S 7 (34)(47) Pesos 1.021.146 0 0 0 0 0 593.836 01/06/2011 Indefinido Sin observaciones
24 ADMINISTRATIVO MONTERO GAJARDO MARTA SOLEDAD 16 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. DE MOVILIZACIÓN 7 (34)(47) Pesos 1.068.517 0 0 0 0 0 622.924 01/06/2011 Indefinido Sin observaciones
25 DIRECTIVO MORALES AVILA RODRIGO IGNACIO 8 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS 7 (34)(47)(64) Pesos 2.895.115 0 0 0 0 0 2.031.840 08/09/2014 Indefinido Sin observaciones
26 ADMINISTRATIVO MORALES VALENZUELA NESTOR ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE AREAS VERDES 7 (34)(47) Pesos 639.350 0 0 0 0 0 538.928 01/05/2016 31/10/2016 Sin observaciones
27 DIRECTIVO NAVARRO REYES LUIS EVARISTO 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR SECRETARIO MUNICIPAL 7 (34)(47)(64) Pesos 3.056.437 0 0 0 0 0 2.482.882 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
28 JUEZ NICOLAO MORALES OSVALDO ESTEBAN 7 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 7 (34)(47) Pesos 3.935.241 0 0 0 0 0 3.247.565 01/12/2011 Indefinido Sin observaciones
29 JEFATURA PEREDO REYES MARIA ISABEL 9 CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL 7 (34)(47)(65) Pesos 2.464.646 0 0 0 0 0 1.475.433 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
30 AUXILIAR RAMIREZ GUZMAN IVAN ENRIQUE 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO BODEGA OBRAS 7 (34)(47) Pesos 1.027.688 0 0 0 0 0 812.448 01/04/2004 Indefinido Sin observaciones
31 AUXILIAR REYES DONOSO RAUL EDUARDO 16 BASICA COMPLETA-EXPERIENCIA 10 AÑOS AUXILIAR DE SECRETARIA 7 (34)(47) Pesos 1.263.741 40 86.924 27 70.409 157.333 936.022 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
32 ADMINISTRATIVO REYES ESPINA SARA DEL CARMEN 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 1.580.434 0 0 0 0 0 1.173.869 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
33 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA BORIS PATRICIO 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 (34)(47) Pesos 1.187.711 35 66.861 55 126.080 192.941 751.352 13/03/2000 Indefinido Sin observaciones
34 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA MANUEL JESUS 16 BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 15 AÑOS CONDUCTOR 7 (34)(47) Pesos 1.330.986 40 86.924 52 135.602 222.526 1.034.225 01/01/1998 Indefinido Sin observaciones
35 DIRECTIVO ROBINSON PAVEZ BRIAN 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTOR SECPLAM 7 (34)(47)(64) Pesos 2.907.575 0 0 0 0 0 2.375.221 13/01/2016 Indefinido Sin observaciones
36 ADMINISTRATIVO ROJAS HERNANDEZ LUCIANA 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE SECPLAM 7 (34)(47) Pesos 1.064.413 0 0 0 0 0 567.132 01/10/1991 Indefinido Sin observaciones
37 AUXILIAR SAAVEDRA NORAMBUENA JOSE ERNESTO 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MUSEO 7 (34)(47) Pesos 1.327.513 40 92.242 16 44.276 136.518 1.038.768 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
38 ADMINISTRATIVO SEGOVIA ARRIAGADA VICTOR HUGO 16 MEDIA INCOMPLETA- EXPERIENCIA 30 AÑOS ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (34)(47) Pesos 1.109.118 0 0 0 0 0 862.537 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
39 DIRECTIVO VARGAS ELGUETA JAVIER EDUARDO 8 ADMINISTACION PUBLICA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 7 (34)(47)(64) Pesos 2.924.480 0 0 0 0 0 2.271.124 01/06/2007 Indefinido Sin observaciones
40 ADMINISTRATIVO ZENCOVICH LETTER WALTER EDMUNDO 13 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL ENCARGADO DE EMERGENCIA 7 (34)(47) Pesos 1.405.536 0 0 0 0 0 1.058.471 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
41
42
43 Asig. Especiales
44 (20) HORAS EXTRAS
45 (34) ASIG.INCENT.INSTITUCIONAL
46 (35) INC. HRS. EXT.
47 (38) HORAS EXTRAS 25%
48 (39) HORAS EXTRAS 50%
49 (47) ASIGN. INCENT. COLECT.
50 (58) BONO ASIG. PROF. L. 20922
51 (59) RETROACTIVO ASIG. PROF.
52 (64) ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922
53 (65) ASIG. JEFATURA-DIRECTVO LEY 20922
54 (66) RETROACTIVO DIRECT. JEF.
55 (68) DIFERENCIA ASIG. INCENT. COLECT.
56 (69) DIFERENCIA ASIG. INCENT. INST.
Volver