Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/07/2017

Página leída 343 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 ADMINISTRATIVO ABUD VALENZUELA CRISTIAN ALEJANDRO 14 ENSEÑANZA SUPERIOR INCOMPLETA INSPECTOR MUNICIPAL 7 Pesos 970.296 0 0 0 0 0 663.654 01/10/2010 31/12/2016 Sin observaciones
2 TECNICO BRAVO BRAVO GABRIEL JOSE 13 TECNICO EN CONSTRUCCIONES CIVILES TECNICO DE OBRAS 7 Pesos 789.251 0 0 0 0 0 630.311 02/01/2013 31/12/2016 Sin observaciones
3 AUXILIAR CACERES CUEVAS MARCELO ALEJANDRO 18 BASICA COMPLETA - CONDUCTOR CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DPTO. MOVILIZACION 7 Pesos 804.424 77 137.888 20 42.978 180.866 628.677 01/09/2013 31/12/2016 Sin observaciones
4 ADMINISTRATIVO CIFUENTES VERA MARIA BERNARDITA 16 MEDIA INCOMPLETA - CAJERA CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA CAJERA 7 Pesos 795.869 0 0 0 0 0 504.786 01/07/2006 31/12/2016 Sin observaciones
5 ADMINISTRATIVO DIAZ ESPINA YILDA SOLEDAD 17 SUPERIOR INCOMPLETA- ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO DE SOCIAL 7 Pesos 564.338 0 0 0 0 0 422.604 07/12/2012 31/12/2016 Sin observaciones
6 AUXILIAR FREDES GONZALEZ MANUEL ANTONIO 18 MEDIA INCOMPLETA- CONDUCTOR CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DPTO. MOVILIZACION 7 Pesos 503.451 0 0 0 0 0 396.859 01/04/2015 31/12/2016 Sin observaciones
7 ADMINISTRATIVO GOMEZ CATRIAO YOSELIN LORENA 13 TECNICO EN TURISMO ENCARGADA DE CULTURA ,TURISMO Y DEPORTE 7 Pesos 806.805 6 18.103 2 7.241 25.344 663.506 01/04/2015 31/12/2016 Sin observaciones
8 TECNICO HERNANDEZ BRIONES JOSE LUIS 11 INGENIERO EJECUCION INFORMATICA ENCARGADO DE INFORMATICA 7 Pesos 1.158.731 0 0 0 0 0 853.106 01/09/2008 31/12/2016 Sin observaciones
9 AUXILIAR MIRANDA CARVAJAL NOLVIA ANGELICA 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL 7 Pesos 859.656 0 0 0 0 0 698.430 01/01/2001 31/12/2016 Sin observaciones
10 PROFESIONAL MONTECINOS MEDEL MARIA FRANCISCA 10 ARQUITECTO ARQUITECTO DE SECPLAM 7 (58)* Pesos 1.498.539 0 0 0 0 0 1.199.930 01/03/2012 16/08/2016 Sin observaciones
11 ADMINISTRATIVO MONTERO AVILÉS DANIELA CAROLINA 17 TECNICO EN REALCIONES PUBLICAS ADMINISTRATIVO 7 Pesos 532.144 0 0 0 0 0 371.510 01/07/2014 31/12/2016 Sin observaciones
12 ADMINISTRATIVO POBLETE POBLETE MONICA CECILIA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 Pesos 503.451 0 0 0 0 0 280.670 01/10/2014 31/12/2016 Sin observaciones
13 ADMINISTRATIVO ROJAS ALVARADO NORMA ANDREA 17 ENSEÑANZA SUPERIOR INCOMPLETA - ESTUDIANTE DE PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 Pesos 577.705 0 0 0 0 0 441.934 14/05/2012 31/12/2016 Sin observaciones
14 ADMINISTRATIVO ROJAS SAAVEDRA JUAN FRANCISCO 16 TECNICO EN ADMINISTRACION ENCARGADO DE ADQUISICIONES 7 Pesos 620.848 11 23.904 0 0 23.904 436.294 01/10/2013 31/12/2016 Sin observaciones
15 AUXILIAR URRUTIA OCARANZA JUAN FRANCISCO 18 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 2 AÑOS MECANICO DEPTO. MOVILIZACIÓN 7 Pesos 559.452 17 30.443 11 23.638 54.081 463.868 01/07/2014 31/12/2016 Sin observaciones
16 ADMINISTRATIVO VALDES MARQUEZ CAROL JOSEFA 13 PROFESORA DE EDUCACION FISICA ENCARGADA DE PROMOCIÓN SOCIAL 7 Pesos 781.461 0 0 0 0 0 660.443 25/04/2016 31/12/2016 Sin observaciones
17 PROFESIONAL ZUÑIGA PARADA ALEJANDRA ANDREA 10 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCIÓN SOCIAL 7 (58)* Pesos 1.811.925 40 203.497 18 109.889 313.386 1.280.558 18/03/2013 31/12/2016 Sin observaciones
18
19
20 Asig. Especiales
21 (20) HORAS EXTRAS
22 (34) ASIG.INCENT.INSTITUCIONAL
23 (35) INC. HRS. EXT.
24 (38) HORAS EXTRAS 25%
25 (39) HORAS EXTRAS 50%
26 (47) ASIGN. INCENT. COLECT.
27 (58) BONO ASIG. PROF. L. 20922
28 (59) RETROACTIVO ASIG. PROF.
29 (64) ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922
30 (65) ASIG. JEFATURA-DIRECTVO LEY 20922
31 (66) RETROACTIVO DIRECT. JEF.
32 (68) DIFERENCIA ASIG. INCENT. COLECT.
33 (69) DIFERENCIA ASIG. INCENT. INST.
Volver