Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/06/2021

Página leída 159 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad monetaria Remuneración Bruta Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensualizada Fecha inicio Fecha termino Observaciones
1 AUXILIAR ACEVEDO BAHAMONDES ISRAEL ANDRES 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR 7 (34)(47) Pesos 594.432 0 0 0 0 0 502.517 01/01/2021 Indefinido Sin Observaciones
2 PROFESIONAL ARAYA FLORES MARIANELA BEATRIZ 10 ARQUITECTO ARQUITECTO DE SECPLAM 7 (34)(47)(64) Pesos 2.652.574 0 0 0 0 0 1.996.497 01/01/2018 31/12/2021 Sin Observaciones
3 AUXILIAR CACERES CUEVAS MARCELO ALEJANDRO 16 BASICA COMPLETA - CONDUCTOR CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DPTO. MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.261.895 2 5.024 7 21.099 26.123 925.326 01/09/2013 31/12/2021 Sin Observaciones
4 ADMINISTRATIVO CIFUENTES VERA MARIA BERNARDITA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CAJERA 7 (34)(47) Pesos 1.333.703 0 0 0 0 0 951.983 01/07/2006 31/12/2021 Sin Observaciones
5 ADMINISTRATIVO DIAZ ESPINA YILDA SOLEDAD 15 TECNICO EN TRABAJO SOCIAL ENCARGADA DE VIVIENDA 7 (34)(47) Pesos 1.297.703 0 0 0 0 0 1.014.734 07/12/2012 31/12/2021 Sin Observaciones
6 AUXILIAR ESPINA GUZMAN ITALO BORIS 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.278.403 13 32.654 1 3.014 35.668 1.046.606 17/02/2020 31/12/2021 Sin Observaciones
7 ADMINISTRATIVO FUENZALIDA BAEZA SOLEDAD ANDREA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA DE ALCALDIA 7 (34)(47) Pesos 1.263.911 0 0 0 0 0 866.177 01/01/2017 31/12/2021 Sin Observaciones
8 AUXILIAR MALDONADO FLORES SERGIO ALFREDO 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 *(34) Pesos 988.385 2 5.024 0 0 5.024 833.091 25/01/2021 30/06/2021 Sin Observaciones
9 ADMINISTRATIVO MARIN VALENZUELA CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION INSPECTOR MUNICIPAL- TRANSITO Y PATENTE 7 (34)(47) Pesos 1.263.911 0 0 0 0 0 986.204 18/02/2019 31/12/2021 Sin Observaciones
10 AUXILIAR MEJIAS GONZALEZ DESIDERIO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.253.355 7 17.583 0 0 17.583 1.053.651 07/02/2020 31/12/2021 Sin Observaciones
11 AUXILIAR RAMIREZ DIAZ MARIA JOSE 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR 7 (34)(34) Pesos 762.309 0 0 0 0 0 640.956 14/04/2021 30/06/2021 Sin Observaciones
12 AUXILIAR RAMÍREZ MARABOLÍ LORENA JACQUELIN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 7 (34)(34)(34)(47)(47)(47) Pesos 505.271 0 0 0 0 0 424.620 10/02/2020 30/09/2021 Sin Observaciones
13 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA CLAUDIO FABIAN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 *(34) Pesos 1.040.249 15 37.677 20 60.284 97.961 841.078 02/02/2021 31/08/2021 Sin Observaciones
14 ADMINISTRATIVO ROJAS ALVARADO NORMA ANDREA 15 ENSEÑANZA SUPERIOR INCOMPLETA - ESTUDIANTE PSICOLOGIA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 1.297.703 0 0 0 0 0 1.056.773 14/05/2012 31/12/2021 Sin Observaciones
15 AUXILIAR URRUTIA OCARANZA JUAN FRANCISCO 16 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 2 AÑOS CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.242.868 0 0 0 0 0 1.033.197 01/07/2014 31/12/2021 Sin Observaciones
16
17 Asig.especiales
18 (34) asig.incent.institucional
19 (47) asign. incent. colect.
20 (64) asignacion profesional ley 20922
Volver