Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 31/05/2019

Página leída 520 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad monetaria Remuneración Bruta Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensualizada Fecha inicio Fecha termino Observaciones
1 ADMINISTRATIVO ABUD VALENZUELA CRISTIAN ALEJANDRO 13 ENSEÑANZA SUPERIOR INCOMPLETA INSPECTOR MUNICIPAL 7 (034)(047) Pesos 1.571.398 0 0 0 0 0 1.093.153 01/10/2010 Indefinido Sin Observaciones
2 ADMINISTRATIVO ACEVEDO VALDES ROSA EUGENIA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (034)(047) Pesos 1.331.512 0 0 0 0 0 906.743 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
3 JEFATURA ALBORNOZ DIAZ DANAY DEL CARMEN 11 TECNICO CONTABILIDAD JEFATURA EN DIRECCIÓN DE CONTROL 7 (034)(047) Pesos 1.983.411 19 88.437 0 0 88437 1.458.009 01/12/2000 Indefinido Sin Observaciones
4 ADMINISTRATIVO ANDRADE DIAZ JOSE EFREN 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE BODEGA E INVENTARIO 7 (034)(047) Pesos 1.331.512 0 0 0 0 0 952.620 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
5 TECNICO ANDRADE TORRES ALFONSO ENRIQUE 11 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MOVILIZACION 7 No recibe Pesos 2.063.620 17 79.128 0 0 79128 1.661.192 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
6 TECNICO AVENDAÑO AVENDAÑO MONICA DEL CARMEN 13 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE CONSEJO 7 (034)(047) Pesos 1.619.549 12 39.639 11 43.602 83241 1.239.624 01/10/1997 Indefinido Sin Observaciones
7 DIRECTIVO BARRAZA LORCA PILAR ALEJANDRA 9 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DE PERSONAL 7 (034)(047)(064) Pesos 2.956.374 0 0 0 0 0 2.264.135 31/12/2018 Indefinido Sin Observaciones
8 TECNICO BRAVO BRAVO GABRIEL JOSE 13 TECNICO EN CONSTRUCCIONES CIVILES TECNICO DE OBRAS 7 (034)(047) Pesos 1.562.872 0 0 0 0 0 1.217.278 02/01/2013 Indefinido Sin Observaciones
9 TECNICO CESPEDES REYES JUAN CARLOS 10 TECNICO AGRICOLA INSPECTOR DE EDIFICACIONES 7 (034)(047) Pesos 2.445.396 3 16.710 15 100.257 116967 1.850.204 15/10/1991 Indefinido Sin Observaciones
10 ALCALDE CONCHA GONZALEZ RENE ALEJANDRO 5 INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA ALCALDE 7 (034)(047) Pesos 6.936.835 0 0 0 0 0 4.565.654 07/12/2012 Indefinido Sin Observaciones
11 AUXILIAR CONTRERAS QUINTERO CARLOS ARTURO 13 MEDIA INCOMPLETA - CONDUCTOR CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (034)(047) Pesos 1.876.966 34 112.309 13 51.530 163839 1.334.962 03/04/2002 Indefinido Sin Observaciones
12 ADMINISTRATIVO COVARRUBIAS ARAYA VERONICA TERESA 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA BIBLIOTECA 7 (034)(047) Pesos 1.851.862 21 81.708 2 9.338 91046 1.131.063 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
13 PROFESIONAL DIAZ GONZALEZ PAULA CATALINA 10 ABOGADO SECRETARIA ABOGADO DEL JPL 7 (034)(047)(064) Pesos 2.523.228 0 0 0 0 0 2.012.743 02/05/2014 Indefinido Sin Observaciones
14 DIRECTIVO DÍAZ VERGARA RAFAEL ALEJANDRO 7 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR DIRECTOR DE CONTROL 7 (034)(047)(064) Pesos 3.938.007 0 0 0 0 0 3.267.272 27/05/2015 Indefinido Sin Observaciones
15 JEFATURA ESCOBAR BUSTOS ALEJANDRO ARTURO 9 CONTADOR GENERAL JEFE DE CONTABILIDAD 7 (034)(047)(065) Pesos 2.941.419 0 0 0 0 0 2.113.689 01/10/1995 Indefinido Sin Observaciones
16 TECNICO ESPINA GUZMAN JUAN GUILLERMO 10 DIBUJANTE TECNICO TECNICO DE OBRAS 7 (034)(047) Pesos 2.151.055 0 0 0 0 0 1.537.903 01/12/2000 Indefinido Sin Observaciones
17 DIRECTIVO FELL ORELLANA NORA BELEN 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO DE SECPLAM 7 (034)(047)(064) Pesos 3.116.383 0 0 0 0 0 2.341.965 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
18 ADMINISTRATIVO GIADACH CONTRERAS MARIA VERONICA 11 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (034)(047) Pesos 1.944.462 0 0 0 0 0 1.370.558 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
19 TECNICO GONZALEZ MEJIAS MITZY DEL ROSARIO 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO JPL 7 (034)(047) Pesos 1.760.816 0 0 0 0 0 1.264.647 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
20 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS SUSANA AMERICA 14 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (034)(047) Pesos 1.366.269 0 0 0 0 0 1.068.287 01/01/2017 Indefinido Sin Observaciones
21 ADMINISTRATIVO GONZALEZ RAMIREZ ROSA YANETT 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. DE OBRAS 7 (034)(047) Pesos 1.630.110 0 0 0 0 0 1.017.575 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
22 DIRECTIVO GUTIERREZ MESINA OMAR FERNANDO 7 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR COMUNAL DE PLANIFICACION 7 (034)(064) Pesos 3.550.229 0 0 0 0 0 2.991.779 14/06/2018 Indefinido Sin Observaciones
23 DIRECTIVO HENRIQUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 7 INGENIERO AGRONOMO CON MENCIOB EN PRODUCCION ANIMAL DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 7 (034)(064) Pesos 3.550.229 0 0 0 0 0 2.938.446 17/07/2018 Indefinido Sin Observaciones
24 TECNICO HERNANDEZ BRIONES JOSE LUIS 11 INGENIERO EJECUCION INFORMATICA ENCARGADO DE INFORMATICA 7 (034)(047) Pesos 1.850.531 0 0 0 0 0 1.296.272 01/09/2008 Indefinido Sin Observaciones
25 TECNICO JARA MINO MARIA CECILIA 12 TECNICO AGRICOLA INSPECCION DE AREAS VERDES 7 (034)(047) Pesos 1.861.003 0 0 0 0 0 1.463.347 01/10/1995 Indefinido Sin Observaciones
26 AUXILIAR LETELIER REYES WASHINGTON RENAN 14 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL - CONDUCTOR CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR- EXPERIENCIA 20 AÑOS 7 (034)(047) Pesos 1.544.937 23 65.532 10 34.191 99723 1.081.755 01/02/1995 Indefinido Sin Observaciones
27 ADMINISTRATIVO MIÑO MIÑO BERNARDITA JESUS 14 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA O.I.R.S 7 (034)(047) Pesos 1.366.269 0 0 0 0 0 824.403 01/06/2011 Indefinido Sin Observaciones
28 AUXILIAR MIRANDA CARVAJAL NOLVIA ANGELICA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL 7 (034)(047) Pesos 1.287.700 0 0 0 0 0 1.069.735 01/01/2001 Indefinido Sin Observaciones
29 ADMINISTRATIVO MONTERO GAJARDO MARTA SOLEDAD 14 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. DE MOVILIZACIÓN 7 (034)(047) Pesos 1.443.768 26 74.080 1 3.419 77499 1.067.639 01/06/2011 Indefinido Sin Observaciones
30 DIRECTIVO MORALES AVILA RODRIGO IGNACIO 8 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS 7 (034)(047)(064) Pesos 3.397.833 0 0 0 0 0 2.212.314 08/09/2014 Indefinido Sin Observaciones
31 DIRECTIVO NAVARRO REYES LUIS EVARISTO 7 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR SECRETARIO MUNICIPAL 7 (034)(047)(064) Pesos 4.113.936 0 0 0 0 0 3.457.883 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
32 JUEZ NICOLAO MORALES OSVALDO ESTEBAN 7 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 7 (034)(047) Pesos 4.321.923 0 0 0 0 0 3.343.267 01/12/2011 Indefinido Sin Observaciones
33 JEFATURA PEREDO REYES MARIA ISABEL 9 CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL 7 (034)(047)(065) Pesos 2.818.534 0 0 0 0 0 1.460.630 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
34 AUXILIAR RAMIREZ GUZMAN IVAN ENRIQUE 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO BODEGA OBRAS 7 (034)(047) Pesos 1.236.485 0 0 0 0 0 810.341 01/04/2004 Indefinido Sin Observaciones
35 AUXILIAR REYES DONOSO RAUL EDUARDO 15 BASICA COMPLETA-EXPERIENCIA 10 AÑOS AUXILIAR DE SECRETARIA 7 (034)(047) Pesos 1.582.184 40 100.989 49 148.454 249443 1.202.940 03/04/2002 Indefinido Sin Observaciones
36 TECNICO REYES ESPINA SARA DEL CARMEN 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (034)(047) Pesos 1.843.706 0 0 0 0 0 1.395.563 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
37 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA BORIS PATRICIO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 (034)(047) Pesos 1.883.520 40 132.129 54 214.048 346177 1.207.557 13/03/2000 Indefinido Sin Observaciones
38 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA MANUEL JESUS 14 BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 15 AÑOS CONDUCTOR 7 (034)(047) Pesos 1.700.466 40 113.969 52 177.792 291761 1.256.870 01/01/1998 Indefinido Sin Observaciones
39 ADMINISTRATIVO ROJAS HERNANDEZ LUCIANA ROSA 13 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO SECPLAM 7 (034)(047) Pesos 1.537.286 0 0 0 0 0 959.501 01/01/2017 Indefinido Sin Observaciones
40 AUXILIAR SAAVEDRA NORAMBUENA JOSE ERNESTO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MUSEO 7 (034)(047) Pesos 1.807.418 28 92.490 19 75.313 167803 1.240.141 03/04/2002 Indefinido Sin Observaciones
41 TECNICO VALDES GAJARDO GONZALO IGNACIO 14 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO DE DEPORTES 7 *(034) Pesos 1.267.405 5 14.246 14 47.867 62113 1.041.760 17/12/2018 17/06/2019 Sin Observaciones
42 DIRECTIVO VARGAS ELGUETA JAVIER EDUARDO 7 ADMINISTACION PUBLICA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 7 (034)(047)(064) Pesos 3.938.007 0 0 0 0 0 3.252.338 01/06/2007 Indefinido Sin Observaciones
43 ADMINISTRATIVO ZENCOVICH LETTER WALTER EDMUNDO 12 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL ENCARGADO DE EMERGENCIA 7 (034)(047) Pesos 1.770.026 0 0 0 0 0 1.321.327 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
44 PROFESIONAL ZUÑIGA PARADA ALEJANDRA ANDREA 10 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCIÓN SOCIAL 7 (034)(047)(064) Pesos 2.596.591 7 38.989 13 86.890 125879 1.729.316 18/03/2013 Indefinido Sin Observaciones
45
46
47 Asig.especiales
48 (34) asig.incent.institucional
49 (47) asign. incent. colect.
50 (64) asignacion profesional ley 20922
51 (65) asig. jefatura-directvo ley 20922
Volver