Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/07/2017

Página leída 352 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 ADMINISTRATIVO ACEVEDO VALDES ROSA EUGENIA 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (34)(47) Pesos 1.044.299 0 0 0 0 0 717.624 01/01/1994 Indefinido HORA A MEDICO
2 TECNICO ALBORNOZ DIAZ DANAY DEL C. 14 CONTADOR GENERAL JEFATURA CONTROL INTERNO 7 (34)(47) Pesos 1.194.173 21 48.427 2 5.535 53.962 876.141 01/12/2000 31/08/2016 Sin observaciones
3 AUXILIAR ANDRADE DIAZ JOSE EFREN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE BODEGA E INVENTARIO 7 (34)(47) Pesos 1.040.315 0 0 0 0 0 681.518 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
4 TECNICO ANDRADE TORRES ALFONSO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.642.184 40 120.685 0 0 120.685 1.362.485 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
5 ADMINISTRATIVO AVENDAÑO AVENDAÑO MONICA DEL CARMEN 15 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE CONSEJO 7 (34)(47) Pesos 1.145.988 22 47.808 11 28.685 76.493 918.191 01/10/1997 Indefinido Sin observaciones
6 PROFESIONAL BARRAZA LORCA PILAR ALEJANDRA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DE PERSONAL 7 (34)(47) Pesos 2.107.071 0 0 0 0 0 1.632.980 01/12/2000 Indefinido Sin observaciones
7 TECNICO CESPEDES REYES JUAN CARLOS 10 TECNICO AGRICOLA INSPECTOR DE EDIFICACIONES 7 (34)(47) Pesos 1.804.166 0 0 0 0 0 1.349.349 15/10/1991 Indefinido Sin observaciones
8 ALCALDE CONCHA GONZALEZ RENE ALEJANDRO 6 INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA ALCALDE 7 (34)(47) Pesos 5.655.434 0 0 0 0 0 3.956.388 07/12/2012 Indefinido Sin observaciones
9 AUXILIAR CONTRERAS QUINTERO CARLOS ARTURO 14 MEDIA INCOMPLETA - CONDUCTOR CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.460.542 37 85.324 45 124.527 209.851 1.095.571 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
10 ADMINISTRATIVO COVARRUBIAS ARAYA VERONICA TERESA 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA BIBLIOTECA 7 (34)(47) Pesos 1.170.433 0 0 0 0 0 722.227 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
11 PROFESIONAL DIAZ GONZALEZ PAULA CATALINA 10 ABOGADO SECRETARIA ABOGADO DEL JPL 7 (34)(47) Pesos 2.017.992 0 0 0 0 0 1.580.937 02/05/2014 Indefinido Sin observaciones
12 DIRECTIVO DIAZ PEREDO PAMELA ALEJANDRA 10 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DEPTO. SOCIAL 7 Pesos 1.126.558 0 0 0 0 0 930.445 01/05/2016 31/10/2016 Sin observaciones
13 DIRECTIVO DÍAZ VERGARA RAFAEL ALEJANDRO 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR DIRECTOR DE CONTROL 7 (34)(47) Pesos 2.832.377 0 0 0 0 0 2.284.729 27/05/2015 Indefinido Sin observaciones
14 JEFATURA ESCOBAR BUSTOS ALEJANDRO ARTURO 9 CONTADOR GENERAL JEFE DE CONTABILIDAD 7 (34)(47) Pesos 2.528.681 1 6.149 3 22.138 28.287 1.822.742 01/10/1995 Indefinido Sin observaciones
15 TECNICO ESPINA GUZMAN JUAN GUILLERMO 11 DIBUJANTE TECNICO TECNICO DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 1.625.630 0 0 0 0 0 927.549 01/12/2000 Indefinido Sin observaciones
16 DIRECTIVO FELL ORELLANA NORA BELEN 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO DE SECPLAM 7 (34)(47) Pesos 2.554.794 0 0 0 0 0 2.013.835 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
17 ADMINISTRATIVO GIADACH CONTRERAS MARIA VERONICA 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (34)(47) Pesos 1.520.080 0 0 0 0 0 1.053.369 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
18 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS MITZY DEL ROSARIO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO JPL 7 (34)(47) Pesos 1.188.768 0 0 0 0 0 744.274 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
19 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS SUSANA AMERICA 16 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 1.002.169 0 0 0 0 0 777.922 01/04/1991 Indefinido Sin observaciones
20 ADMINISTRATIVO GONZALEZ RAMIREZ ROSA YANETT 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 1.156.031 0 0 0 0 0 667.690 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
21 TECNICO JARA MINO MARIA CECILIA 12 TECNICO AGRICOLA INSPECCION DE AREAS VERDES 7 (34)(47) Pesos 1.481.135 0 0 0 0 0 1.106.455 01/10/1995 Indefinido Sin observaciones
22 AUXILIAR LETELIER REYES WASHINGTON RENAN 16 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL - CONDUCTOR CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR- EXPERIENCIA 20 AÑOS 7 (34)(47) Pesos 1.077.392 19 36.296 2 4.585 40.881 815.807 01/02/1995 Indefinido Sin observaciones
23 ADMINISTRATIVO MIÑO MIÑO BERNARDITA JESUS 16 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA O.I.R.S 7 (34)(47) Pesos 960.187 0 0 0 0 0 588.708 01/06/2011 Indefinido Sin observaciones
24 ADMINISTRATIVO MONTERO GAJARDO MARTA SOLEDAD 16 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. DE MOVILIZACIÓN 7 (34)(47) Pesos 1.007.929 0 0 0 0 0 592.173 01/06/2011 Indefinido Sin observaciones
25 DIRECTIVO MORALES AVILA RODRIGO IGNACIO 8 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 2.843.634 0 0 0 0 0 1.964.018 08/09/2014 Indefinido Sin observaciones
26 ADMINISTRATIVO MORALES VALENZUELA NESTOR ANTONIO 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE AREAS VERDES 7 Pesos 503.451 0 0 0 0 0 424.022 01/05/2016 31/10/2016 Sin observaciones
27 DIRECTIVO NAVARRO REYES LUIS EVARISTO 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR SECRETARIO MUNICIPAL 7 (34)(47) Pesos 2.998.228 0 0 0 0 0 2.395.425 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
28 JUEZ NICOLAO MORALES OSVALDO ESTEBAN 7 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 7 (34)(47) Pesos 3.935.241 0 0 0 0 0 3.250.397 01/12/2011 Indefinido Sin observaciones
29 JEFATURA PEREDO REYES MARIA ISABEL 9 CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL 7 (34)(47) Pesos 2.414.622 0 0 0 0 0 1.390.516 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
30 AUXILIAR RAMIREZ GUZMAN IVAN ENRIQUE 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO BODEGA OBRAS 7 (34)(47) Pesos 966.271 0 0 0 0 0 768.424 01/04/2004 Indefinido Sin observaciones
31 AUXILIAR REYES DONOSO RAUL EDUARDO 16 BASICA COMPLETA-EXPERIENCIA 10 AÑOS AUXILIAR DE SECRETARIA 7 (34)(47) Pesos 1.187.645 40 76.412 40 91.695 168.107 897.135 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
32 ADMINISTRATIVO REYES ESPINA SARA DEL CARMEN 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 1.467.159 0 0 0 0 0 1.078.979 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
33 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA BORIS PATRICIO 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 (34)(47) Pesos 1.165.947 37 66.258 64 137.530 203.788 743.043 13/03/2000 Indefinido Sin observaciones
34 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA MANUEL JESUS 16 BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 15 AÑOS CONDUCTOR 7 (34)(47) Pesos 1.252.872 40 76.412 58 132.957 209.369 974.371 01/01/1998 Indefinido Sin observaciones
35 DIRECTIVO ROBINSON PAVEZ BRIAN 8 ADMINISTRADOR PUBLICO DIRECTOR SECPLAM 7 (34)(47) Pesos 2.602.710 0 0 0 0 0 2.127.859 13/01/2016 Indefinido Sin observaciones
36 ADMINISTRATIVO ROJAS HERNANDEZ LUCIANA 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE SECPLAM 7 (34)(47) Pesos 1.000.249 0 0 0 0 0 549.874 01/10/1991 Indefinido PERSONAL
37 AUXILIAR SAAVEDRA NORAMBUENA JOSE ERNESTO 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MUSEO 7 (34)(47) Pesos 1.242.714 40 86.924 0 0 86.924 885.358 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
38 ADMINISTRATIVO SEGOVIA ARRIAGADA VICTOR HUGO 16 MEDIA INCOMPLETA- EXPERIENCIA 30 AÑOS ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (34)(47) Pesos 1.041.618 0 0 0 0 0 748.426 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
39 DIRECTIVO VARGAS ELGUETA JAVIER EDUARDO 8 ADMINISTACION PUBLICA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 7 (34)(47) Pesos 2.870.808 0 0 0 0 0 2.198.726 01/06/2007 Indefinido Sin observaciones
40 ADMINISTRATIVO ZENCOVICH LETTER WALTER EDMUNDO 13 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL ENCARGADO DE EMERGENCIA 7 (34)(47) Pesos 1.318.434 0 0 0 0 0 981.789 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
41
42
43 Asig. Especiales
44 (20) HORAS EXTRAS
45 (34) ASIG.INCENT.INSTITUCIONAL
46 (35) INC. HRS. EXT.
47 (38) HORAS EXTRAS 25%
48 (39) HORAS EXTRAS 50%
49 (47) ASIGN. INCENT. COLECT.
50 (58) BONO ASIG. PROF. L. 20922
51 (59) RETROACTIVO ASIG. PROF.
52 (64) ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922
53 (65) ASIG. JEFATURA-DIRECTVO LEY 20922
54 (66) RETROACTIVO DIRECT. JEF.
55 (68) DIFERENCIA ASIG. INCENT. COLECT.
56 (69) DIFERENCIA ASIG. INCENT. INST.
Volver