Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/07/2017

Página leída 360 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 ADMINISTRATIVO ABUD VALENZUELA CRISTIAN ALEJANDRO 15 ENSEÑANZA SUPERIOR INCOMPLETA INSPECTOR MUNICIPAL 7 Pesos 666.778 0 0 0 0 0 435.837 01/10/2010 31/12/2015 FERIADO LEGAL
2 ADMINISTRATIVO ACEVEDO VALDES CLAUDIA PATRICIA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. TRANSITO Y PATENTES 7 Pesos 278.086 0 0 0 0 0 234.212 09/03/2015 09/04/2015 Sin observaciones
3 TECNICO BRAVO BRAVO GABRIEL JOSE 13 TECNICO EN CONSTRUCCIONES CIVILES TECNICO DE OBRAS 7 Pesos 758.165 0 0 0 0 0 613.762 02/01/2013 31/12/2015 FERIADO LEGAL
4 AUXILIAR CACERES CUEVAS MARCELO ALEJANDRO 18 BASICA COMPLETA - CONDUCTOR CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DPTO. MOVILIZACION 7 Pesos 120.906 0 0 0 0 0 101.200 01/09/2013 30/04/2015 Sin observaciones
5 ADMINISTRATIVO CIFUENTES VERA MARIA BERNARDITA 17 MEDIA INCOMPLETA - CAJERA CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA CAJERA 7 Pesos 534.967 0 0 0 0 0 232.875 01/07/2006 31/12/2015 Sin observaciones
6 ADMINISTRATIVO DIAZ ESPINA YILDA SOLEDAD 16 SUPERIOR INCOMPLETA- ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL SECRETARIA ALCALDIA 7 Pesos 632.736 0 0 0 0 0 383.361 07/12/2012 31/12/2015 Sin observaciones
7 TECNICO HERNANDEZ BRIONES JOSE LUIS 12 INGENIERO EJECUCION INFORMATICA ENCARGADO DE INFORMATICA 7 Pesos 859.496 0 0 0 0 0 610.939 01/09/2008 31/12/2015 Sin observaciones
8 AUXILIAR MIRANDA CARVAJAL NOLVIA ANGELICA 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL 7 Pesos 608.562 1 1.835 0 0 1.835 513.461 01/01/2001 31/12/2015 Sin observaciones
9 PROFESIONAL MONTECINOS MEDEL MARIA FRANCISCA 10 ARQUITECTO ARQUITECTO DE SECPLAM 7 Pesos 1.082.188 0 0 0 0 0 867.644 01/03/2012 31/12/2015 Sin observaciones
10 ADMINISTRATIVO MONTERO AVILÉS DANIELA CAROLINA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL 7 Pesos 513.555 3 5.161 12 24.771 29.932 354.436 01/07/2014 31/12/2015 Sin observaciones
11 ADMINISTRATIVO MUÑOZ ARAYA CARLOS IVAN 13 PERIODISMO ENCARGADO DE CULTURA 7 Pesos 850.943 0 0 0 0 0 343.392 18/07/2011 07/07/2015 Sin observaciones
12 ADMINISTRATIVO POBLETE POBLETE MONICA CECILIA 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 Pesos 494.977 3 5.161 3 6.193 11.354 266.165 01/10/2014 31/12/2015 Sin observaciones
13 ADMINISTRATIVO ROJAS ALVARADO NORMA ANDREA 17 ENSEÑANZA SUPERIOR INCOMPLETA - ESTUDIANTE DE PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 Pesos 568.240 0 0 0 0 0 433.283 14/05/2012 31/12/2015 Sin observaciones
14 ADMINISTRATIVO ROJAS SAAVEDRA JUAN FRANCISCO 17 TECNICO EN ADMINISTRACION ENCARGADO DE ADQUISICIONES 7 Pesos 514.771 0 0 0 0 0 354.566 01/10/2013 31/12/2015 FERIADO LEGAL
15 AUXILIAR URRUTIA OCARANZA JUAN FRANCISCO 18 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA MECANICO DEPTO. MOVILIZACIÓN 7 Pesos 705.188 40 68.809 74 152.756 221.565 612.896 01/07/2014 31/12/2015 Sin observaciones
16 PROFESIONAL ZUÑIGA PARADA ALEJANDRA ANDREA 10 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DEPTO. SOCIAL 7 Pesos 1.114.442 3 14.661 3 17.593 32.254 901.431 18/03/2013 31/12/2015 Sin observaciones
17
18
19 Asig. Especiales
20 (20) HORAS EXTRAS
21 (34) ASIG.INCENT.INSTITUCIONAL
22 (35) INC. HRS. EXT.
23 (38) HORAS EXTRAS 25%
24 (39) HORAS EXTRAS 50%
25 (47) ASIGN. INCENT. COLECT.
26 (58) BONO ASIG. PROF. L. 20922
27 (59) RETROACTIVO ASIG. PROF.
28 (64) ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922
29 (65) ASIG. JEFATURA-DIRECTVO LEY 20922
30 (66) RETROACTIVO DIRECT. JEF.
31 (68) DIFERENCIA ASIG. INCENT. COLECT.
32 (69) DIFERENCIA ASIG. INCENT. INST.
Volver