Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 31/05/2019

Página leída 321 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad monetaria Remuneración Bruta Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensualizada Fecha inicio Fecha termino Observaciones
1 ADMINISTRATIVO ACEVEDO VALDES ROSA EUGENIA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (034)(047) Pesos 1.560.599 0 0 0 0 0 1.164.125 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
2 JEFATURA ALBORNOZ DIAZ DANAY DEL CARMEN 11 TECNICO CONTABILIDAD JEFATURA EN DIRECCIÓN DE CONTROL 7 (034)(047) Pesos 2.076.769 17 79.128 0 0 79128 1.500.440 01/12/2000 Indefinido Sin Observaciones
3 AUXILIAR ANDRADE DIAZ JOSE EFREN 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE BODEGA E INVENTARIO 7 (034)(047) Pesos 1.560.599 0 0 0 0 0 1.183.603 01/01/1994 Indefinido FERIADO
4 TECNICO ANDRADE TORRES ALFONSO ENRIQUE 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MOVILIZACION 7 No recibe Pesos 2.138.816 35 136.179 0 0 136179 1.790.063 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
5 ADMINISTRATIVO AVENDAÑO AVENDAÑO MONICA DEL CARMEN 14 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE CONSEJO 7 (034)(047) Pesos 1.782.157 36 102.573 23 78.639 181212 1.432.645 01/10/1997 Indefinido Sin Observaciones
6 PROFESIONAL BARRAZA LORCA PILAR ALEJANDRA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DE PERSONAL 7 (034)(047)(064) Pesos 2.717.560 0 0 0 0 0 2.080.831 31/12/2018 Indefinido Sin Observaciones
7 TECNICO CESPEDES REYES JUAN CARLOS 10 TECNICO AGRICOLA INSPECTOR DE EDIFICACIONES 7 (034)(047) Pesos 2.427.684 0 0 0 0 0 1.918.879 15/10/1991 Indefinido FERIADO
8 ALCALDE CONCHA GONZALEZ RENE ALEJANDRO 6 INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA ALCALDE 7 (034)(047) Pesos 6.167.629 0 0 0 0 0 4.101.930 07/12/2012 Indefinido Sin Observaciones
9 AUXILIAR CONTRERAS QUINTERO CARLOS ARTURO 13 MEDIA INCOMPLETA - CONDUCTOR CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (034)(047) Pesos 2.344.167 75 247.741 40 158.554 406295 1.839.121 03/04/2002 Indefinido Sin Observaciones
10 ADMINISTRATIVO COVARRUBIAS ARAYA VERONICA TERESA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA BIBLIOTECA 7 (034)(047) Pesos 1.732.031 0 0 0 0 0 1.038.202 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
11 PROFESIONAL DIAZ GONZALEZ PAULA CATALINA 10 ABOGADO SECRETARIA ABOGADO DEL JPL 7 (034)(047)(064) Pesos 2.622.483 0 0 0 0 0 2.098.075 02/05/2014 Indefinido Sin Observaciones
12 DIRECTIVO DÍAZ VERGARA RAFAEL ALEJANDRO 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR DIRECTOR DE CONTROL 7 (034)(047)(064) Pesos 3.468.576 0 0 0 0 0 2.821.266 27/05/2015 Indefinido Sin Observaciones
13 JEFATURA ESCOBAR BUSTOS ALEJANDRO ARTURO 9 CONTADOR GENERAL JEFE DE CONTABILIDAD 7 (034)(047)(065) Pesos 3.098.883 12 80.790 0 0 80790 2.296.632 01/10/1995 Indefinido Sin Observaciones
14 TECNICO ESPINA GUZMAN JUAN GUILLERMO 11 DIBUJANTE TECNICO TECNICO DE OBRAS 7 (034)(047) Pesos 2.008.469 0 0 0 0 0 1.450.529 01/12/2000 Indefinido FERIADO
15 DIRECTIVO FELL ORELLANA NORA BELEN 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO DE SECPLAM 7 (034)(047)(064) Pesos 3.210.357 0 0 0 0 0 2.393.429 01/01/1994 Indefinido TRAMITES PERSONALES
16 ADMINISTRATIVO GIADACH CONTRERAS MARIA VERONICA 12 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (034)(047) Pesos 1.996.094 3 11.673 6 28.014 39687 1.457.309 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
17 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS MITZY DEL ROSARIO 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO JPL 7 (034)(047) Pesos 1.772.046 0 0 0 0 0 1.310.580 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
18 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS SUSANA AMERICA 15 TECNICO SOCIAL NIVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (034)(047) Pesos 1.577.090 16 40.396 9 27.267 67663 1.303.956 01/01/2017 Indefinido Sin Observaciones
19 ADMINISTRATIVO GONZALEZ RAMIREZ ROSA YANETT 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. DE OBRAS 7 (034)(047) Pesos 1.731.982 0 0 6 20.515 20515 1.148.792 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
20 DIRECTIVO GUTIERREZ MESINA OMAR FERNANDO 8 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR COMUNAL DE PLANIFICACION 7 (034)(064) Pesos 3.179.577 0 0 0 0 0 2.607.360 14/06/2018 Indefinido Sin Observaciones
21 DIRECTIVO HENRIQUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 8 INGENIERO AGRONOMO CON MENCIOB EN PRODUCCION ANIMAL DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 7 (034)(064) Pesos 3.179.635 0 0 0 0 0 2.483.830 17/07/2018 Indefinido TRAMITES PERSONALES
22 TECNICO JARA MINO MARIA CECILIA 12 TECNICO AGRICOLA INSPECCION DE AREAS VERDES 7 (034)(047) Pesos 1.964.698 0 0 0 0 0 1.593.717 01/10/1995 Indefinido Sin Observaciones
23 AUXILIAR LETELIER REYES WASHINGTON RENAN 15 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL - CONDUCTOR CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR- EXPERIENCIA 20 AÑOS 7 (034)(047) Pesos 1.706.796 38 95.940 19 57.564 153504 1.423.478 01/02/1995 Indefinido PERSONAL
24 ADMINISTRATIVO MIÑO MIÑO BERNARDITA JESUS 15 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA O.I.R.S 7 (034)(047) Pesos 1.458.257 0 0 0 0 0 979.865 01/06/2011 Indefinido FERIADO
25 AUXILIAR MONTAÑA VERGARA RAÚL GUILLERMO 18 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA CONDUCTOR 7 *(034) Pesos 830.068 31 60.777 22 51.759 112536 723.575 01/12/2018 30/06/2019 Sin Observaciones
26 ADMINISTRATIVO MONTERO GAJARDO MARTA SOLEDAD 15 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. DE MOVILIZACIÓN 7 (034)(047) Pesos 1.547.298 15 37.871 0 0 37871 1.154.828 01/06/2011 Indefinido Sin Observaciones
27 DIRECTIVO MORALES AVILA RODRIGO IGNACIO 8 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS 7 (034)(047)(064) Pesos 3.471.860 0 0 0 0 0 1.972.642 08/09/2014 Indefinido Sin Observaciones
28 DIRECTIVO NAVARRO REYES LUIS EVARISTO 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR SECRETARIO MUNICIPAL 7 (034)(047)(064) Pesos 3.673.038 13 105.772 0 0 105772 3.095.188 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
29 JUEZ NICOLAO MORALES OSVALDO ESTEBAN 7 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 7 (034)(047) Pesos 4.309.234 0 0 0 0 0 3.365.882 01/12/2011 Indefinido Sin Observaciones
30 JEFATURA PEREDO REYES MARIA ISABEL 9 CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL 7 (034)(047)(065) Pesos 3.110.676 3 20.198 22 177.738 197936 1.817.629 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
31 AUXILIAR RAMIREZ GUZMAN IVAN ENRIQUE 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO BODEGA OBRAS 7 (034)(047) Pesos 1.465.568 0 0 0 0 0 1.017.264 01/04/2004 Indefinido Sin Observaciones
32 AUXILIAR REYES DONOSO RAUL EDUARDO 15 BASICA COMPLETA-EXPERIENCIA 10 AÑOS AUXILIAR DE SECRETARIA 7 (034)(047) Pesos 2.044.621 80 201.978 93 281.759 483737 1.678.791 03/04/2002 Indefinido Sin Observaciones
33 ADMINISTRATIVO REYES ESPINA SARA DEL CARMEN 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (034)(047) Pesos 2.149.711 8 31.127 39 182.091 213218 1.702.101 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
34 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA BORIS PATRICIO 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 (034)(047) Pesos 2.051.002 80 190.333 140 399.700 590033 1.540.282 13/03/2000 Indefinido Sin Observaciones
35 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA MANUEL JESUS 15 BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 15 AÑOS CONDUCTOR 7 (034)(047) Pesos 2.111.274 80 201.978 115 348.412 550390 1.680.910 01/01/1998 Indefinido Sin Observaciones
36 ADMINISTRATIVO ROJAS HERNANDEZ LUCIANA ROSA 15 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO SECPLAM 7 (034)(047) Pesos 1.509.427 0 0 0 0 0 1.067.711 01/01/2017 Indefinido Sin Observaciones
37 AUXILIAR SAAVEDRA NORAMBUENA JOSE ERNESTO 14 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MUSEO 7 (034)(047) Pesos 2.115.770 78 222.240 53 181.211 403451 1.540.018 03/04/2002 Indefinido Sin Observaciones
38 ADMINISTRATIVO SEGOVIA ARRIAGADA VÍCTOR HUGO 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y PATENTES 7 (034)(047) Pesos 1.559.840 0 0 0 0 0 1.190.466 01/01/1994 Indefinido FERIADO
39 TECNICO VALDÉS GAJARDO GONZALO IGNACIO 14 INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO DE DEPORTES 7 *(034) Pesos 498.107 0 0 0 0 0 430.345 17/12/2018 17/06/2019 Sin Observaciones
40 DIRECTIVO VARGAS ELGUETA JAVIER EDUARDO 8 ADMINISTACION PUBLICA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 7 (034)(047)(064) Pesos 3.486.700 0 0 0 0 0 2.795.291 01/06/2007 Indefinido Sin Observaciones
41 ADMINISTRATIVO ZENCOVICH LETTER WALTER EDMUNDO 13 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL ENCARGADO DE EMERGENCIA 7 (034)(047) Pesos 1.747.788 0 0 0 0 0 1.306.915 01/01/1994 Indefinido Sin Observaciones
42
43
44 Asig.especiales
45 (34) asig.incent.institucional
46 (47) asign. incent. colect.
47 (64) asignacion profesional ley 20922
48 (65) asig. jefatura-directvo ley 20922
Volver