Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/07/2017

Página leída 339 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad en que se paga Remuneración Bruta Mensual Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensual Fecha Inicio Fecha Termino Observaciones
1 ADMINISTRATIVO ACEVEDO VALDES ROSA EUGENIA 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO 7 (34)(47) Pesos 812.851 0 0 11 22.254 22.254 588.266 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
2 TECNICO ALBORNOZ DIAZ DANAY DEL C. 15 CONTADOR GENERAL TECNICO 7 (34)(47) Pesos 955.965 0 0 37 90.470 90.470 649.032 01/12/2000 31/05/2015 Sin observaciones
3 AUXILIAR ANDRADE DIAZ JOSE EFREN 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE BODEGA E INVENTARIO 7 (34)(47) Pesos 787.137 0 0 0 0 0 408.854 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
4 TECNICO ANDRADE TORRES ALFONSO ENRIQUE 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.204.774 15 40.096 2 6.415 46.511 980.894 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
5 JEFATURA ASTUDILLO SARAVIA RUBEN ANTONIO 9 CONTADOR GENERAL JEFE DE CONTROL INTERNO 7 (34)(47) Pesos 1.807.516 0 0 0 0 0 1.472.565 01/01/1994 31/12/2014 Sin observaciones
6 ADMINISTRATIVO AVENDAÑO AVENDAÑO MONICA DEL CARMEN 17 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE CONSEJO 7 (34)(47) Pesos 899.756 21 35.404 62 125.433 160.837 690.570 01/10/1997 31/12/2014 Sin observaciones
7 PROFESIONAL BARRAZA LORCA PILAR ALEJANDRA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DE PERSONAL 7 (34)(47) Pesos 1.599.905 0 0 0 0 0 1.149.234 01/12/2000 Indefinido Sin observaciones
8 TECNICO CESPEDES REYES JUAN CARLOS 11 TECNICO AGRICOLA INSPECTOR DE EDIFICACIONES 7 (34)(47) Pesos 1.362.486 0 0 0 0 0 1.049.383 15/10/1991 Indefinido Sin observaciones
9 ALCALDE CONCHA GONZALEZ RENE ALEJANDRO 6 INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA ALCALDE 7 (34)(47) Pesos 4.606.790 0 0 0 0 0 3.334.768 07/12/2012 Indefinido Sin observaciones
10 AUXILIAR CONTRERAS QUINTERO CARLOS ARTURO 15 MEDIA INCOMPLETA - CONDUCTOR CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 1.035.995 20 40.752 20 48.903 89.655 706.624 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
11 ADMINISTRATIVO COVARRUBIAS ARAYA VERONICA TERESA 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA BIBLIOTECA 7 (34)(47) Pesos 872.803 0 0 0 0 0 458.914 01/01/1994 31/12/2014 Sin observaciones
12 PROFESIONAL DIAZ GONZALEZ PAULA CATALINA 10 ABOGADO SECRETARIA ABOGADO DEL JPL 7 (34)(47) Pesos 1.522.728 0 0 0 0 0 1.233.078 02/05/2014 Indefinido Sin observaciones
13 JEFATURA ESCOBAR BUSTOS ALEJANDRO ARTURO 9 CONTADOR GENERAL JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 7 (34)(47) Pesos 1.986.613 8 43.891 4 26.334 70.225 1.407.422 01/10/1995 Indefinido Sin observaciones
14 TECNICO ESPINA GUZMAN JUAN GUILLERMO 12 DIBUJANTE TECNICO TECNICO DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 1.255.108 0 0 0 0 0 654.318 01/12/2000 Indefinido Sin observaciones
15 DIRECTIVO FELL ORELLANA NORA BELEN 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVO DE SECPLAM 7 (34)(47) Pesos 1.935.825 0 0 0 0 0 1.512.400 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
16 ADMINISTRATIVO GIADACH CONTRERAS MARIA VERONICA 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (34)(47) Pesos 1.188.676 0 0 11 35.284 35.284 833.878 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
17 ADMINISTRATIVO GONZALEZ DIAZ DINA DEL CARMEN 13 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADA DE BODEGA 7 (34)(47) Pesos 1.092.920 0 0 0 0 0 887.041 01/01/1994 31/12/2014 Sin observaciones
18 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS MITZY DEL ROSARIO 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO JPL 7 (34)(47) Pesos 870.357 0 0 11 26.896 26.896 549.341 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
19 ADMINISTRATIVO GONZALEZ MEJIAS SUSANA AMERICA 17 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 839.739 14 23.603 30 60.693 84.296 673.760 01/04/1991 Indefinido Sin observaciones
20 ADMINISTRATIVO GONZALEZ RAMIREZ ROSA YANETT 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DEPTO. DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 982.898 3 5.760 44 101.379 107.139 529.537 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
21 TECNICO JARA MINO MARIA CECILIA 13 TECNICO AGRICOLA INSPECCION DE AREAS VERDES 7 (34)(47) Pesos 1.155.467 0 0 11 35.284 35.284 852.428 01/10/1995 Indefinido Sin observaciones
22 AUXILIAR LETELIER REYES WASHINGTON RENAN 17 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL - CONDUCTOR CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR- EXPERIENCIA 20 AÑOS 7 (34)(47) Pesos 834.976 16 26.975 12 24.277 51.252 630.025 01/02/1995 Indefinido Sin observaciones
23 ADMINISTRATIVO MIÑO MIÑO BERNARDITA JESUS 18 ESTUDIANTE TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ENCARGADA O.I.R.S 7 (34)(47) Pesos 692.825 0 0 0 0 0 470.159 01/06/2011 31/12/2014 Sin observaciones
24 ADMINISTRATIVO MONTERO GAJARDO MARTA SOLEDAD 17 ESTUDIANTE TECNICO EN RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVO DEPTO. DE MOVILIZACIÓN 7 (34)(47) Pesos 836.868 0 0 41 82.947 82.947 440.381 01/06/2011 Indefinido Sin observaciones
25 DIRECTIVO MORALES AVILA RODRIGO IGNACIO 8 ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS 7 (34)(47) Pesos 1.586.452 0 0 0 0 0 1.231.565 08/09/2014 Indefinido Sin observaciones
26 DIRECTIVO NAVARRO REYES LUIS EVARISTO 8 CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR SECRETARIO MUNICIPAL 7 (34)(47) Pesos 2.353.053 3 19.953 5 39.906 59.859 1.890.476 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
27 JUEZ NICOLAO MORALES OSVALDO ESTEBAN 7 ABOGADO JUEZ DE POLICIA LOCAL 7 (34)(47) Pesos 3.122.042 0 0 0 0 0 2.599.622 01/12/2011 Indefinido Sin observaciones
28 JEFATURA PEREDO REYES MARIA ISABEL 11 CONTADOR GENERAL TESORERA MUNICIPAL 7 (34)(47) Pesos 1.386.185 0 0 0 0 0 712.820 01/01/1994 31/12/2014 Sin observaciones
29 AUXILIAR RAMIREZ GUZMAN IVAN ENRIQUE 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO BODEGA OBRAS 7 (34)(47) Pesos 892.972 16 26.975 72 145.664 172.639 611.173 01/04/2004 Indefinido Sin observaciones
30 AUXILIAR REYES DONOSO RAUL EDUARDO 17 BASICA COMPLETA-EXPERIENCIA 10 AÑOS AUXILIAR DE SECRETARIA 7 (34)(47) Pesos 948.951 40 67.437 60 121.386 188.823 718.616 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
31 ADMINISTRATIVO REYES ESPINA SARA DEL CARMEN 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 1.134.881 14 32.226 30 82.868 115.094 816.673 01/01/1994 31/12/2014 Sin observaciones
32 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA BORIS PATRICIO 18 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 (34)(47) Pesos 989.575 40 63.236 107 202.987 266.223 624.296 13/03/2000 Indefinido Sin observaciones
33 AUXILIAR RIVERA VALENZUELA MANUEL JESUS 17 BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 15 AÑOS CONDUCTOR 7 (34)(47) Pesos 892.994 38 64.065 25 50.578 114.643 680.035 01/01/1998 Indefinido Sin observaciones
34 ADMINISTRATIVO ROJAS HERNANDEZ LUCIANA 17 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVO DE SECPLAM 7 (34)(47) Pesos 772.589 0 0 11 22.254 22.254 338.244 01/10/1991 Indefinido Sin observaciones
35 AUXILIAR SAAVEDRA NORAMBUENA JOSE ERNESTO 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA ENCARGADO DE MUSEO 7 (34)(47) Pesos 1.021.667 40 76.802 29 66.818 143.620 780.873 03/04/2002 Indefinido Sin observaciones
36 ADMINISTRATIVO SEGOVIA ARRIAGADA VICTOR HUGO 17 MEDIA INCOMPLETA- EXPERIENCIA 30 AÑOS ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE TRANSITO Y PATENTES 7 (34)(47) Pesos 790.449 0 0 0 0 0 601.107 01/01/1994 Indefinido Sin observaciones
37 DIRECTIVO VARGAS ELGUETA JAVIER EDUARDO 10 ADMINISTACION PUBLICA DIRECTIVO DE SECPLAM 7 (34)(47) Pesos 1.547.707 0 0 0 0 0 1.134.494 01/06/2007 31/12/2014 Sin observaciones
38 ADMINISTRATIVO ZENCOVICH LETTER WALTER EDMUNDO 15 TECNICO EN GESTOR MUNICIPAL ENCARGADO DE EMERGENCIA 7 (34)(47) Pesos 929.415 0 0 0 0 0 662.084 01/01/1994 31/12/2014 Sin observaciones
39
40
41 Asignaciones Especiales
42 (20) HORAS EXTRAS
43 (34) ASIG.INCENT.INSTITUCIONAL
44 (35) INC. HRS. EXT.
45 (38) HORAS EXTRAS 25%
46 (39) HORAS EXTRAS 50%
47 (47) ASIGN. INCENT. COLECT.
48 (58) BONO ASIG. PROF. L. 20922
49 (59) RETROACTIVO ASIG. PROF.
50 (64) ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922
51 (65) ASIG. JEFATURA-DIRECTVO LEY 20922
52 (66) RETROACTIVO DIRECT. JEF.
53 (68) DIFERENCIA ASIG. INCENT. COLECT.
54 (69) DIFERENCIA ASIG. INCENT. INST.
Volver