Municipalidad de Curepto

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/02/2021

Página leída 227 veces

Municipal


Nro Estamento Nombre Completo Grado Calificación Profesional o Formación Cargo o Función Region Asignaciones Especiales Unidad monetaria Remuneración Bruta Número de horas diurnas Valorización horas diurnas Número de horas nocturnas Valorización horas nocturnas Total Horas Extras Remuneración Liquida Mensualizada Fecha inicio Fecha termino Observaciones
1 AUXILIAR ACEVEDO BAHAMONDES ISRAEL ANDRES 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR 7 *(34) Pesos 751.925 0 0 0 0 0 637.371 01/04/2020 30/04/2021 Sin Observaciones
2 PROFESIONAL ARAYA FLORES MARIANELA BEATRIZ 10 ARQUITECTO ARQUITECTO DE SECPLAM 7 (34)(47)(64) Pesos 1.674.152 0 0 0 0 0 1.242.936 01/01/2018 31/12/2021 Sin Observaciones
3 AUXILIAR CACERES CUEVAS MARCELO ALEJANDRO 16 BASICA COMPLETA - CONDUCTOR CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA CONDUCTOR DPTO. MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 875.763 0 0 0 0 0 716.469 01/09/2013 31/12/2021 Sin Observaciones
4 ADMINISTRATIVO CIFUENTES VERA MARIA BERNARDITA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CAJERA 7 (34)(47) Pesos 877.431 0 0 0 0 0 606.577 01/07/2006 31/12/2021 Sin Observaciones
5 ADMINISTRATIVO DIAZ ESPINA YILDA SOLEDAD 15 TECNICO EN TRABAJO SOCIAL ENCARGADA DE VIVIENDA 7 (34)(47) Pesos 793.763 0 0 0 0 0 614.759 07/12/2012 31/12/2021 Sin Observaciones
6 AUXILIAR ESPINA GUZMAN ITALO BORIS 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 *(34) Pesos 853.486 0 0 0 0 0 737.051 17/02/2020 31/12/2021 Sin Observaciones
7 ADMINISTRATIVO FUENZALIDA BAEZA SOLEDAD ANDREA 15 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA SECRETARIA DE ALCALDIA 7 (34)(47) Pesos 785.749 0 0 0 0 0 476.206 01/01/2017 31/12/2021 Sin Observaciones
8 AUXILIAR MALDONADO FLORES SERGIO ALFREDO 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR 7 No recibe Pesos 159.034 0 0 0 0 0 134.077 25/01/2021 30/06/2021 Sin Observaciones
9 ADMINISTRATIVO MARIN VALENZUELA CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION INSPECTOR MUNICIPAL- TRANSITO Y PATENTE 7 (34)(47) Pesos 785.749 0 0 0 0 0 606.560 18/02/2019 31/12/2021 Sin Observaciones
10 AUXILIAR MEJIAS GONZALEZ DESIDERIO OSVALDO 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 *(34) Pesos 866.966 0 0 0 0 0 747.690 07/02/2020 31/12/2021 Sin Observaciones
11 AUXILIAR RAMÍREZ MARABOLÍ LORENA JACQUELIN 16 ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA AUXILIAR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 7 (34)(34) Pesos 751.925 0 0 0 0 0 637.329 10/02/2020 10/02/2021 Sin Observaciones
12 ADMINISTRATIVO ROJAS ALVARADO NORMA ANDREA 15 ENSEÑANZA SUPERIOR INCOMPLETA - ESTUDIANTE PSICOLOGIA ADMINISTRATIVO DEPTO. SOCIAL 7 (34)(47) Pesos 793.763 0 0 0 0 0 641.179 14/05/2012 31/12/2021 Sin Observaciones
13 AUXILIAR URRUTIA OCARANZA JUAN FRANCISCO 16 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA- EXPERIENCIA 2 AÑOS CONDUCTOR DE MOVILIZACION 7 (34)(47) Pesos 760.329 0 0 0 0 0 635.661 01/07/2014 31/12/2021 Sin Observaciones
14
15
16 Asig.especiales
17 (34) asig.incent.institucional
18 (47) asign. incent. colect.
19 (64) asignacion profesional ley 20922
Volver